Oberflächenbehandlung von Edelstahl
2023-11-24
Oberflächenbehandlungen auf Edelstahl können viele Formen annehmen. Nachfolgend werden die wichtigsten Ausführungen beschrieben.
Beschreibung | ASTM | EN 10088-2 | Anmerkungen |
Warmgewalzt | 1 | 1E/1D | Eine vergleichsweise raue, matte Oberfläche, die durch Warmwalzen auf die angegebene Dicke und anschließendes Glühen und Entzundern erzeugt wird. |
Kaltgewalzt | 2D | 2D | Eine matte, kaltgewalzte Oberfläche, die durch Kaltwalzen auf die angegebene Dicke und anschließendes Glühen und Entzundern hergestellt wird. Kann auch durch einen abschließenden leichten Durchgang bei stumpfen Rollen erreicht werden. |
Kaltgewalzt | 2B | 2B | Eine blanke, kaltgewalzte Oberfläche, die üblicherweise auf die gleiche Weise wie Nr. 2D-Oberfläche hergestellt wird, mit der Ausnahme, dass das geglühte und entzunderte Blech einen abschließenden Kaltwalzdurchgang auf polierten Walzen erhält. Dies ist eine kaltgewalzte Allzweckoberfläche, die sich leichter polieren lässt als Nr. 1 oder Nr. 2D |
Blankgeglüht | BA | 2R | BA-Oberfläche, hergestellt durch Blankglühen in einer inerten Atmosphäre nach dem Kaltwalzen. Glatter und heller als Nr. 2B. |
Gebürstet oder poliert | Nummer 4 | 1J/2J | Eine hochglanzpolierte Allzweckoberfläche, die durch Nachbearbeiten mit einem 120-150-Mesh-Schleifmittel und anschließendem Vorschleifen mit gröberen Schleifmitteln erzielt wird. |
Seidenglanzpoliert (matt) | Nr. 6 | 1K/2K | Eine weiche Satinoberfläche mit geringerem Reflexionsvermögen als eine gebürstete Oberfläche. Es wird mit einem mittelstarken Schleifmittel hergestellt. |
Hochglanzpoliert (Spiegel) | Nr. 8 | 1P/2P | Die reflektierendste Oberfläche, die üblicherweise hergestellt wird. Es wird durch Polieren mit nacheinander feinen Schleifmitteln und anschließendes Polieren mit einer sehr feinen Poliermasse erreicht. |
Elektropoliert | - | - | Diese Oberfläche wird durch Elektrolyse in einer Elektrolytlösung hergestellt. Dieser elektrochemische Prozess verbessert die Oberflächenbeschaffenheit. |
Copyright © HONGWANG STEEL CO., LTD